وصف المُقرَّرإن أهداف هذا المُقرَّر تشتمل على تعليم المهارات الأساسية في المواضيع الرئيسة التالية:
- الأعداد جمعها وطرحها•
- الضرب•
- القسمة•
- خصائص الأعداد•
- الكسور•
- الكسور العشرية•
- تمثيل البيانات وتفسيرها•
- المُعادلات•
- الهندسة•
- القياس•
- الإحصاء والاحتمال•
ولضمان تدريس هذه المهارات الأساسية بأفضل شكل، تمَّ استخدام العديد من إستراتيجيات التدريس والتقييم المُناسبة والمُتنوِّعة، وكذلك تمَّ التركيز على التطبيقات المُتنوِّعة لهذه المهارات مدعومةً بالتغذية الراجعة.
ومن إستراتيجيات التدريس المُستخدمة:
1- المحاضرات غير المباشرة عن طريق الفيديو، والمُدعَّمة بالرسوم والرسوم المُتحرِّكة.
2- التمارين التفاعُلية وتغذيتها الراجعة.
3- التعلُّم عن طريق اللعب.
وتمَّ استخدام الامتحانات عبر الإنترنت كإحدى إستراتيجيات التقييم الختامي.
الجدول التالي يُوضِّح مُحتويات المُقرَّر، وتقسيم وحداته، والمهارات الأساسية في كُلِّ وحدة:
| المهارات | الوحدة | # |
| أقرأ أعدادًا ضمن الملايين وأكتبها بصور مُختلِفة، أُحدِّد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن الملايين وأقارنُها وأرتبُها، أستخدمُ خط الأعداد ولوحة المنازل في مقارنة الأعداد، أستعمل إشارات ( > , < , = ) للمُقارنة بين الأعداد، أجمع أعدادًا ضمن 7 منازل، أتعلم تقدير ناتج الجمع بالتقريب، أتعلم خصائص الجمع ( التبادُلية، التجميعية، الهوية )، أطرح أعدادًا ضمن 7 منازل، أتعلم تقدير ناتج الطرح بالتقريب، تقريب الأعداد ضمن 7 منازل، التعرف على القواعد الحسابية للأعداد الزوجية والفردية، التعرف على العدد السالب وتعيينه على خط الأعداد، التعرف على معكوس العدد. | الوحدة 1: الأعداد: جمعها وطرحها | 1 |
| أُقدِّر نواتج الضرب باستعمال التقريب، أضرب عددًا في عدد من منزلة واحدة، أضرب الأعداد التي تنتهي بالأصفار، أُقارن بين نواتج الضرب، أتعرَّف على خصائص الضرب ( التبادُلية، التجميعية، التوزيع، الهوية، الصفر )، أستخدم الضرب في حل المسائل الحياتية، أضرب عددًا من منزلتين في عدد من منزلتين، أستخدم طريقة الضرب الشبكية في إيجاد الناتج، أضرب عددًا من 3 منازل في عدد من منزلتين، أضرب ثلاثة أعداد أو أكثر مُكوَّنة من منزلتين على الأكثر لكُلٍّ منها، أضرب بأعداد مُكوَّنة من 3 منازل، أضرب ثلاثة أعداد حتى 3 منازل لكُلٍّ منها. | الوحدة 2: الضرب | 2 |
| أُقدِّر ناتج قسمة الأعداد الكُلية بالتقريب، أُقدِّر ناتج قسمة الأعداد الكُلية بإختيار أعداد مُتناغِمة، أُقسِّم عددًا مُكوَّنًا من 3 منازل على الأكثر على عدد من منزلة واحدة، أُقسِّم على أرقام مُكوَّنة من منزلتين باستخدام النماذج، أُقسِّم عددًا من 3 منازل على الأكثر على عدد من منزلتين بطُرق مُختلِفة، أُقسِّم الأرقام التي تنتهي بالأصفار، أجد ناتج قسمة عددٍ كُليٍّ من 3 منازل أو أكثر على عدد من منزلتين، أجد باقي القسمة وأُفسِّر معنى الباقي في مسائل القسمة، أربط الضرب والقسمة، أستخدم القسمة في حل المسائل الحياتية. | الوحدة 3: القسمة | 3 |
| أبحث قابلية القسمة على الأعداد 4 , 6 , 9, أتعرَّف على الأعداد الأولية و المُركَّبة، أُحلِّل العدد إلى عوامله الأولية باستعمال شجرة العوامل والقسمة المُتكرِّرة، أجد العامل المشترك الأكبر لعددين، أجد المضاعف المشترك الأصغر لعددين، أستعمل العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر في حل المسائل، أستخدم الأُسس في تمثيل الضرب المُتكرِّر للعدد نفسه، أتعلَّم كتابة العدد بالصورة الأُسية، أجد قيمة الأُسس للعدد عشرة، أجد الصورة الأُسية للعدد بتحليله إلى عوامله الأولية، أجد مُربَّع العدد و مُكعَّب العدد، أجد الجذر التربيعي لمُربَّع العدد، أجد الجذر التكعيبي لمُكعَّب العدد، أستعمل الأُسس والجُذور في حل المسائل الحياتية. | الوحدة 4: خصائص الأعداد | 4 |
| أكتب الكسر غير الفعلي في صورة عدد كسري بطُرق مُختلفة، أكتب العدد الكسري في صورة كسر غير فعلي بطُرق مختلفة، أجد الكسور المتكافئة على خط الأعداد، أكتب كُسورًا مُتكافئة لكسرٍ ما، أجمع الكسور والأعداد الكسرية باستعمال خط الأعداد، أجمع كُسورًا غير متشابهة، أجمع أعدادًا كسرية غير متشابهة، أستعمل خطَّ الأعداد لطرح الكسور والأعداد الكسرية، أطرح كسرًا من عدد كلي، أطرح عددًا كسريًا من عدد كسري، أطرح عددًا كسريًا من عدد كلي، استعمل خط الأعداد لإيجاد ناتج ضرب عدد كُلي في كسر أو عدد كسري، أضرب عددًا كُليًّا في كسرٍ بطُرق مُختلفة، أضرب عددًا كُليًا في عدد كسري بطُرق مختلفة، أقسم عدداً كلياً على كسر أو عدد كسري، أتعرَّف على مقلوب الكسر، أُقسِّم كسرًا أو عددًا كسريًا على عدد كلي، أستعمل الكسور في حل المسائل الحياتية. | الوحدة 5: الكسور | 5 |
| أستعمل النماذج للتعبير عن الأجزاء من ألف، أكتب الكسور على صورة كسور عشرية وأُمثلِّها، أكتب الكسر العشري بالصيغة القياسية واللفظية و التحليلية، أستخدم الكسور العشرية في حل المسائل الحياتية، أُحوِّل الكسر إلى كسر عشري، أُحوِّل العدد الكسري إلى كسر عشري، أُحوِّل الكسر العشري إلى كسر أو عدد كسري، أُقارن الكُسور والأعداد العشرية، أُرتِّب الكسور والأعداد العشرية تصاعديًا وتنازليًا، أُقرِّب الأعداد العشرية إلى أقرب عدد كلي أو إلى أقرب جزء من عشرة أو مئة أو ألف، أجمع الأعداد العشرية وأطرحها، أُقدِّر ناتج جمع وطرح الأعداد العشرية بالتقريب الى أُقرِّب منزلة عشرية أو عدد كلي، أضرب أعدادًا عشرية في 10 ,100 , 1000 , أضرب أعدادًا عشرية في عدد صحيح، أضرب عددين عشريين، أُقدِّر نواتج الضرب للأعداد العشرية، أُقسِّم أعدادًا عشرية على 10 , 100 , 1000، أُقسِّم أعدادًا صحيحة ناتجها عدد عشري، قسمة عدد عشري على عدد عشري، أُقدِّر حاصل القسمة العشرية، التَّعرُّف على النسبة المئوية، التحويل من كسر أو عدد كسري إلى نسبة مئوية، إيجاد العدد من النسبة المئوية. | الوحدة 6: الكسور العشرية | 6 |
| أُميِّز السؤال الإحصائي، أتعرَّف على البيانات الكمية والنوعية، أجمع البيانات الكمية والنوعية وأُنظمِّها في جدول الإشارات، التَّعرُّف على المستوى الإحداثي ومحاوره، قراءة النقاط على شبكة الإحداثيات وتمثيلها، أُمثِّل البيانات بالخطوط ثُمَّ أقرؤها وأُفسِّرها، أُمثِّل مجموعتي بيانات بأعمدة مُزدوجة وأقرؤها وأُفسِّرها، أُمثِّل مجموعتي بيانات بالخطوط المُزدوجة و أقرؤها وأُفسِّرها. | الوحدة 7: تمثيل البيانات وتفسيرها | 7 |
| أستعمل النماذج لتمثيل المقادير الجبرية، أتعرف على المقادير الجبرية، أكتب مقدارًا جبريًّا باستعمال الرُّموز، أتعرَّف على التعويض، أجد قيمة المقدار الجبري، أستعمل لوحة المعادلات والقطع الجبرية لحل المعادلات، أحل معادلات الجمع والطرح، أستعمل لوحة المعادلات والقطع الجبرية لحل معادلات الضرب والقسمة، أكتب معادلة تتضمن ضربًا أو قسمة و أحلها، أحل المسائل باستعمال خطة (رسم النموذج). | الوحدة 8: المعادلات | 8 |
| أتعرَّف المُضلَّع، أُميِّز المُضلَّع من غيره من الأشكال الهندسية، أتعرف على المُضلَّع المنتظم وغير المنتظم، أُصنف المثلثات حسب أطوال أضلاعها، أتعرف على المثلثات المتطابقة الأضلاع، أتعرف على المثلثات المتطابقة الضلعين، أتعرف على المثلثات مختلفة الأضلاع، أُصنف المثلثات حسب قياسات زواياها ( حادة، قائمة، منفرجة )، أتعرف خصائص الأشكال الرباعية، أُميز الحالات الخاصة لمتوازي الأضلاع، أُحدد السمات المُشتركة بين الأشكال الرُّباعية، أتعرَّف الانسحاب، أرسم صورة شكل بعد أجراء انسحاب له، أتعرَّف الانعكاس، أرسم انعكاسًا لشكل في المُستوى الإحداثي. | الوحدة 9: الهندسة | 9 |
| أتعرَّف وحدات الكُتلة المُركَّبة وأحول بينها، أحول بين وحدات قياس السعة والطول، أحل مسائل تحتوي على وحدات مُركَّبة، أحسب الوقت بوحداته المختلفة، أُقدر مساحات أشكال مُركَّبة غير منتظمة باستعمال ورقة مُربعات، أتعرَّف على الشكل المُركَّب، أحسب مساحات أشكال مُركَّبة و مُحيطاتها. | الوحدة 10: القياس | 10 |
| أستكشف مفهوم الوسط الحسابي، أحسب الوسط الحسابي لبيانات مُفردة، أتعرَّف على الوسيط والمنوال، أحسب الوسيط والمنوال لبيانات مُفردة، أتعرَّف المدى، أجد المدى لبيانات مُفردة، أجد المدى لبيانات ممثلة بيانيًا أو في جدول تكراري، أُميِّز بين نتائج تجارب عشوائية من حيث تساوي أو عدم تساوي احتمال حُدوثها، أتعرَّف على الناتج والفضاء العيني، وفرصة حدوث الاحتمال. | الوحدة 11: الإحصاء والاحتمال | 11 |
